产品参数 | |||||||||
产品型号 | TGDY55II-160 | TGDY55II-120 | TGDY55II-100 | TGDY55II-80 | TGDY55II-65 | TGDY55II-40 | TGDY55II-20 | TGDY55I-25 | TGDY55I-15 |
极数 | 1P/2P/3P/4P | 1P/1P+N/2P/3P/3P+N/4P | 1P/2P/3P/4P | ||||||
额定频率 (Hz) | 50/60 | ||||||||
电网运行电压(V) | 220/380 | ||||||||
最大持续工作电压 Uc(V) | 385 | ||||||||
电压保护水平Up(kV) | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤2.3 | ≤2.0 |
最大放电电流Imax(kA) | 160 | 120 | 100 | 80 | 65 | 40 | 20 | Iimp25 | Iimp15 |
标称放电电流 In (kA) | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 |
试验等级 ( 产品性能测试波形 ) | C/T2/II 类试验 (8/20us) | B/T1/I 类试验 (10/350us) |
您可以向AG尊龙凯时发送有关AG尊龙凯时电气的问题咨询
欢迎咨询,请问有什么可以帮您的吗?